Cotisations légales minimales obligatoires – Entreprises du secteur privé |
RSA = 559,74 au 01/04/2019 | Taux | Base de calcul de la cotisation |
Salarié en % | Employeur en % | PMSS = 3 428 € / SMIC 10,25 €/h 1 554,58 € pour 151.67h stage = 26 €*15%=3,90 € |
SANTE |
Assurance maladie, maternité, invalidité, décès | | 7,00 13,00 | Sur totalité salaire (brut) y compris après 65 ans Si salaire brut < 2,5 SMIC Si salaire brut > 2,5 SMIC Alsace-Moselle : cotisations salariales = 1.5% |
Complémentaire Incapacité Invalidité Décès (prévoyance) | – | 1,5 | Montant selon contrat Obligatoire pour les cadres : 1,5% jusqu’à 1 PMSS |
Complémentaire Santé (mutuelle) | | | Selon contrat. Cotisation employeur: minimum 50% |
Accidents du travail | – | variable | Sur totalité salaire |
Retraite |
Assurance vieillesse plafonnée | 6,90 | 8,55 | Tranche 1 (jusqu’à 1 PMSS) |
Assurance vieillesse veuvage totalité (Vieillesse Tot) | 0,40 | 1,9 | Sur totalité salaire (vieillesse déplafonnée) |
Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO T1 | 3,15 | 4,72 | Tranche 1 (jusqu’à 1 PMSS) |
CEG T1 (anciennement AGFF T1) | 0,86 | 1,29 | Tranche 1 (jusqu’à 1 PMSS); (Contribution d’équilibre général) |
Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO T2 | 8,64 | 12,95 | Tranche 2 (après 1 PMSS et jusqu’à 8 PMSS) |
CEG T2 (anciennement AGFF T2) | 1,08 | 1,62 | Tranche 2 (après 1 PMSS et jusqu’à 8 PMSS) |
CET | 0,14 | 0,21 | Sur tranche 2, mais due sur tranche 1 si salaire > PMSS (contribution d’Equilibre Technique) |
Allocations familiales | – | 3,45 5,25 | Pour tous les salariés – Sur totalité salaire Si rémunération brute > 3.5 SMIC annuel – Sur totalité salaire |
ASSURANCE CHOMAGE |
Non cadres et cadres | / | 4,05 | Salaire brut limité à 4 PMSS Taux salarial pour intermittent du spectacle à définir |
Fonds de garantie (AGS) | – | 0,15 | Salaire brut limité à 4 PMSS |
APEC | 0,024 | 0,036 | Salaire brut limité à 4 PMSS seulement pour les cadres |
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L’EMPLOYEUR |
Contribution solidarité autonomie | | 0,3 | Sur totalité salaire |
Versement mobilité : région parisienne et agglomérations gérant des mobilités (transport en communs) entreprise ≥ 11 salariés | – | variable | Sur totalité salaire Pour Nantes et son agglomération, le taux est fixé à 2%. Pour La Roche sur Yon : 0.60%. |
Contribution au dialogue social | | 0,016 | Sur totalité du salaire |
FNAL : Entreprises moins de 50 salariés | – | 0,10 | Tranche 1 (jusqu’à 1 PMSS) |
FNAL : entreprises de 50 salariés et plus | – | 0,50 | Sur totalité salaire |
Forfait social (entreprise.>=11 salariés) | – | 8,00 | Cotisations patronales de prévoyance complémentaire décès et de mutuelle |
Forfait social | | 20,00 | Indemnité rupture (fraction indemnité non soumise à cotisations sociales) Intéressement et participation (pour entreprise > 250 salariés) |
Forfait social (entreprise de 50 à 250 salariés) | | 10,00 | Intéressement et participation |
Participation à l’Effort de Construction (PEEC) | | 0,45 | Sur totalité salaire (entreprise de plus de 50 salariés) |
Contribution à la Formation Professionnelle (FPC) | | 0,55 | Sur la totalité des salaires < 11 salariés |
1,00 | Sur la totalité des salaires >= 11 salariés |
Contribution de développement Apprentissage | | 0,68 | Taux de 0,68 % dans le cas général (0,44 % en Alsace-Moselle) + Contribution supplémentaire (employeurs de 250 salariés et plus n’ayant pas un quota minimum d’alternants à l’effectif) |
CSG CRDS |
CSG déductible | 6,80 | – | Sur (98,25% du salaire brut total) + cotisations patronales de prévoyance complémentaire, de retraite supplémentaire et de mutuelle. Limite assiette de cotisations pour l’abattement pour frais professionnels : 4PASS |
CSG non déductible | 2,40 | – |
C.R.D.S. | 0,50 | – |
ALLEGEMENT DE COTISATIONS |
Coefficient T (RGCP) Réduction RGCP = Coefficient C * Brut | | 0,3206 | Entreprise < 50 salariés (pour journalistes 0,2914; professions médicales 0,2950; pour VRP multicartes 0,3041) |
Coefficient C = (T/06)*[1,6*(SMIC/BRUT)-1] Anciennement réduction Fillon | 0,3246 | Entreprise ≥ 50 salariés (pour journalistes 0,2954; professions médicales 0,2990; pour VRP multicartes 0,3081) |
Allègement TEPA sur HS | | | 1,5 € / HS |
Allègement des HS, HC | 11,31 | | |
AUTRES INDICES |
| | 5,55 € | Titre Restaurant (part patronale max entre 50% et 60%) par repas. |
| 4,95 € | AN repas ou par jour = 9,90€ par jour sauf hôtel restaurant. |
Nourriture | 3,65 € | Minimum garanti par repas (pour hôtel restaurant). |
| 6,70 € | Repas dans l’entreprise (panier de jour, de nuit…). |
| 19,10 € | Forfait repas restaurant. |
IJSS Maladie | | 46,00 € | par jour |
IJSS Accident du travail | 205,84 € | Pour les 28 premiers jours, puis 274,46 €/jour à partir du 29e jour |
IJSS Maternité, paternité, accueil enfant | 89,03 € | par jour |